Túrázó adatai
Bércesi Gábor (1964), Mátrafüred
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Mátrabérc | 27x |
Téli Mátra M | 1x |
Téli Mátra XL | 16x |
Őszi MTR 20 | 1x |
Mátrabérc
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 5044 | 8:28 | 14:41 | 6:13 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2001 | 191 | 7:23 | 17:54 | 10:31 |
2003 | 385 | 7:00 | 18:15 | 0:00 |
2004 | 1006 | 7:22 | 16:55 | 9:33 |
2005 | 693 | 7:46 | 17:36 | 9:50 |
2006 | 2342 | 7:04 | 16:47 | 9:43 |
2007 | 315 | 7:15 | 16:20 | 9:05 |
2008 | 620 | 7:00 | 16:01 | 9:01 |
2009 | 46 | 7:00 | 15:37 | 8:37 |
2010 | 54 | 7:00 | 16:48 | 9:48 |
2011 | 1545 | 7:15 | 16:54 | 9:39 |
2012 | 448 | 7:24 | 17:12 | 9:48 |
2013 | 3231 | 7:04 | 17:23 | 10:19 |
2014 | 6380 | 7:35 | 16:55 | 9:20 |
2015 | 1512 | 7:12 | 17:38 | 10:26 |
2016 | 1541 | 7:22 | 17:14 | 9:52 |
2017 | 2189 | 7:03 | 17:31 | 10:28 |
2018 | 1380 | 7:28 | 17:22 | 9:54 |
Őszi MTR 20
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3TFMHA | 8:33:00 | | 4:45:00 |