Túrázó adatai
Dann Gábor (1979), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Mátrabérc | 11x |
Téli Mátra XL | 1x |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2008 | 732 | 6:41 | 19:32 | 12:51 |
2013 | 1389 | 6:13 | 18:01 | 11:48 |
2014 | 436 | 6:00 | 15:22 | 9:22 |
2015 | 592 | 6:00 | 15:44 | 9:44 |
2016 | 1072 | 6:10 | 15:25 | 9:15 |
2017 | 1241 | 6:00 | 15:00 | 9:00 |
2018 | 1207 | 6:00 | 15:10 | 9:10 |
2019 | 1028 | 6:00 | 15:23 | 9:23 |
2020 | 343TLZ | 6:00 | 16:35 | 10:35 |
2021 | 37NPHT | 6:00 | 16:36 | 10:36 |
2022 | 3YZAPC | 6:00 | 16:57 | 10:57 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 2615 | 7:31 | 14:36 | 7:05 |