Túrázó adatai
Fekete Tamás (1957), Debrecen
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 1x |
Mátrabérc | 3x |
Téli Mátra M | 3x |
Téli Mátra L | 1x |
Téli Mátra XL | 1x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1997 | 257 | 8:53 | 17:37 | 8:44 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1998 | 673 | 6:40 | 19:12 | 12:32 |
2000 | 590 | 6:00 | 18:24 | 12:24 |
2001 | 581 | 6:13 | 17:44 | 11:31 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2007 | 2876 | 8:54 | 15:34 | 6:40 |
2008 | 2307 | 8:51 | 15:36 | 6:45 |
2009 | 4411 | 8:00 | 14:48 | 6:48 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1997 | 640 | 8:17 | 16:06 | 7:49 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1998 | 172 | 7:45 | | |
2001 | 298 | 7:55 | 17:16 | 9:21 |