Túrázó adatai
Pokovai László (1973), Hatvan
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 2x |
Hanák Kolos | 11x |
Téli Mátra M | 2x |
Téli Mátra L | 5x |
Téli Mátra XL | 5x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2017 | 5060 | 9:10 | 14:21 | 5:11 |
2018 | 5342 | 9:39 | 15:11 | 5:32 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1997 | 558 | 9:15 | 17:36 | 8:21 |
1998 | 1432 | 9:10 | 16:42 | 7:32 |
2000 | 1421 | 9:12 | 16:41 | 7:29 |
2001 | 1957 | 8:58 | 16:53 | 7:55 |
2004 | 1470 | 7:46 | 16:16 | 8:30 |
2008 | 1525 | 8:53 | 17:38 | 8:45 |
2009 | 2271 | 8:47 | 17:24 | 8:37 |
2010 | 1567 | 8:52 | 17:21 | 8:29 |
2011 | 1123 | 7:45 | 15:24 | 7:39 |
2012 | 1726 | 8:00 | 15:58 | 7:58 |
2014 | 2391 | 9:08 | 16:17 | 7:09 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2005 | 584 | 7:44 | 14:24 | 6:40 |
2018 | 5544 | 8:00 | 13:31 | 5:31 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2008 | 1372 | 7:11 | 15:26 | 8:15 |
2010 | 1105 | 8:09 | 17:00 | 8:51 |
2011 | 3026 | 7:20 | 14:40 | 7:20 |
2012 | 983 | 7:26 | 15:03 | 7:37 |
2013 | 2193 | 7:07 | 14:11 | 7:04 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1998 | 914 | 7:00 | 16:04 | 9:04 |
2001 | 49 | 7:00 | 16:27 | 9:27 |
2002 | 181 | 6:30 | 14:56 | 8:26 |
2003 | 136 | 6:59 | 15:52 | 8:53 |
2014 | 6922 | 7:00 | 15:12 | 8:12 |