Túrázó adatai
Dr. Kovács Barna (1979), Nagymaros
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 22x |
Mátrabérc | 1x |
Téli Mátra M | 7x |
Téli Mátra L | 1x |
Téli Mátra XL | 4x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1998 | 1490 | 9:00 | 16:56 | 7:56 |
1999 | 1369 | 8:22 | 16:44 | 8:22 |
2000 | 1365 | 8:36 | 16:20 | 7:44 |
2001 | 1576 | 8:30 | 17:07 | 8:37 |
2002 | 1660 | 8:00 | 16:43 | 8:43 |
2003 | 1126 | 7:45 | 16:02 | 8:17 |
2004 | 1120 | 8:06 | 16:47 | 8:41 |
2005 | 1216 | 8:00 | 16:30 | 8:30 |
2006 | 1355 | 8:14 | 16:24 | 8:10 |
2007 | 1308 | 7:50 | 15:33 | 7:43 |
2009 | 2962 | 7:58 | 16:41 | 8:43 |
2010 | 1879 | 7:43 | 16:10 | 8:27 |
2012 | 1543 | 8:00 | 16:05 | 8:05 |
2013 | 2116 | 7:49 | 15:37 | 7:48 |
2014 | 2035 | 8:02 | 15:25 | 7:23 |
2015 | 2185 | 8:00 | 15:47 | 7:47 |
2017 | 3495 | 8:01 | 16:00 | 7:59 |
2018 | 3478 | 8:06 | 16:47 | 8:41 |
2019 | 3067 | 8:00 | 16:27 | 8:27 |
2020 | 3YLEXJ | 8:00 | 16:14 | 8:14 |
2022 | 4CMA72 | 8:19 | 16:53 | 8:34 |
2023 | 493ZYP | 8:24 | 16:42 | 8:18 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2008 | 826 | 6:57 | 19:42 | 12:45 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2007 | 2582 | 8:05 | 13:54 | 5:49 |
2008 | 2726 | 9:08 | 15:27 | 6:19 |
2009 | 4179 | 7:58 | 14:18 | 6:20 |
2010 | 3767 | 9:52 | 15:44 | 5:52 |
2011 | 545 | 8:38 | 15:19 | 6:41 |
2019 | 5023 | 7:42 | 14:21 | 6:39 |
2023 | 9VD4VC | 7:52 | 14:13 | 6:21 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2006 | 1128 | 7:35 | 15:52 | 8:17 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2002 | 558 | 7:02 | 16:29 | 9:27 |
2003 | 103 | 6:55 | 16:35 | 9:40 |
2005 | 451 | 7:26 | 17:12 | 9:46 |
2016 | 2173 | 7:12 | 17:20 | 10:08 |