Túrázó adatai
Bede Zoltán (1976), Debrecen
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 1x |
Hanák Kolos | 8x |
Mátrabérc | 7x |
Téli Mátra S | 3x |
Téli Mátra M | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 5056 | 10:12 | 16:11 | 5:59 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1994 | | | | 8:03 |
1995 | | | | 8:53 |
2006 | 1511 | 8:45 | 16:50 | 8:05 |
2007 | 1330 | 8:27 | 15:56 | 7:29 |
2014 | 2314 | 8:27 | 15:44 | 7:17 |
2015 | 2529 | 8:40 | 15:39 | 6:59 |
2017 | 3310 | 9:35 | 18:01 | 8:26 |
2022 | 4KW4P3 | 8:53 | 17:16 | 8:23 |
Mátrabérc
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 6426 | 10:04 | 13:12 | 3:08 |
2010 | 2148 | 7:52 | 10:56 | 3:04 |
2012 | 2579 | 9:00 | 13:30 | 4:30 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2015 | 4106 | 9:25 | 16:20 | 6:55 |